首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 移動(dòng)式專(zhuān)業(yè)類(lèi)照明燈 > 自卸式應急排水方艙 > 自卸式應急排
SPW6179自動(dòng)裝卸水泵方艙
(主要配置參數)
配置表 | |||
序號 | 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
1 | 自裝卸模塊 | 適用車(chē)輛 | 電力工程皮卡貨箱 |
2 | 裝卸方式 | 可通過(guò)與工作站一體化的電動(dòng)自裝卸系統,單人即可操作從貨車(chē)上裝卸,無(wú)需其他輔助工具。 | |
3 | 裝卸機構工作電壓 | DC24V | |
4 | 裝卸動(dòng)作方式 | 電動(dòng) | |
5 | 裝卸時(shí)間 | 180s
| |
5.1 | 支撐腳最大展開(kāi)距離 | 2360mm | |
5.2 | 自動(dòng)裝卸最大高度 | 1000mm | |
6 | 排水模塊 | 水泵單元 | 轉速:4000r/min |
7 | 總功率:15kW | ||
8 | 總流量:350m3/小時(shí)或155m3/小時(shí)(可選) | ||
9 | 揚程:8.5 米或20米(可選) | ||
10 | 單泵體重量:≤35kg | ||
11 | 水泵控制柜單元 | 柜體防護等級:IP55 | |
12 | 具有過(guò)載、缺相、短路、欠壓超溫故障自動(dòng)保護功能 | ||
13 | |||
14 | 變頻器品牌:施耐德 | ||
15 | 電纜 | 電纜長(cháng)度:40米 | |
16 | 需配有與工作站一體化的手動(dòng)或電動(dòng)收放電纜裝置 | ||
17 | 電纜對接方式:工業(yè)快速鏈接插頭 | ||
18 | 水帶軟管 | 直徑:DN150mm,長(cháng)度:25米*2條 | |
19 | 水帶對接方式:金屬快接頭 | ||
20 | 需配有與工作站一體化的電動(dòng)或手動(dòng)收放水帶裝置 | ||
21 | 浮漂 | 工作站配置浮漂放置位置且配有浮漂固定裝置 | |
發(fā)電機組部位 | 發(fā)電機組功率 | 20KW | |
燃油容量 | 50 | ||
燃油類(lèi)型 | 汽油(可選配柴油) | ||
工作時(shí)間 | 6-9小時(shí) | ||
啟動(dòng)類(lèi)型 | 電啟動(dòng) | ||
啟動(dòng)電瓶 | 70AH | ||
22 | ★4G啟動(dòng)電池電量監測
| 網(wǎng)絡(luò ) | 系統應支持移動(dòng)/電信/聯(lián)通4G網(wǎng)絡(luò )信號。 |
23 | 系統 | 系統應具備軟件管理平臺,在管理平臺能夠統一對設備進(jìn)行管理,查看設備電量、修改設備名稱(chēng)、使用單位、報警閾值等參數。 | |
34 | 4G啟動(dòng)電池電量監測 | 系統應具備低電量提醒功能,當監測到設備蓄電池電量低于設定報警閥值時(shí),系統會(huì )將低電量信息推送至用戶(hù)微信,提醒用戶(hù)充電維護。 | |
24 | 市電輸入 | 配置20kW三相電源輸入快接工業(yè)插頭 | |
25 | 移動(dòng)腳輪 | 配置一體式可折疊減震萬(wàn)向輪4個(gè) | |
26 | 接地裝置 | 要求25平方透明銅芯軟線(xiàn);接地棒長(cháng)度80cm | |
27 | ★尼龍緩沖墊片 | 工作站與車(chē)輛貨箱接觸面需配置尼龍緩沖墊片;厚度不低于1cm;尼龍緩沖墊片與工作站需采用一體化設計 | |
28 | 工作站收起尺寸 | 1540mm*1350mm*1920mm(長(cháng)寬高) | |
29 | 工作站重量 | 580kg |
品質(zhì)保證:
感謝您購買(mǎi)本公司的產(chǎn)品,本公司已通過(guò)ISO9001-2008質(zhì)量體系認證,產(chǎn)品嚴格按照ISO9001標準進(jìn)行質(zhì)量控制,產(chǎn)品實(shí)行3年保用(燈泡保用1年),在3年內,產(chǎn)品正常使用下出現任何故障,由本公司免費維修。
上一篇: 暫無(wú)上一篇
下一篇: 暫無(wú)下一篇
版權所有?:上海榮攀照明設備有限公司 地址:上海市奉賢區邵廠(chǎng)鎮彭平公路658號